CHO THUÊ XE HỢP ĐỒNG
Cho thuê xe có tài xế ngắn hạn theo ngày, theo gói 4 tiềng & gói 8 tiếng. Cho thuê xe theo lịch trình định sẵn, Cho thuê xe đi du lịch dài ngày tự chọn. Cho thuê xe có kèm tài xế, lộ trình tự do…
Ngoài ra chúng tôi còn ký hợp đồng hợp tác cung cấp xe cho các công ty có nhu cầu không thường xuyên. Chỉ cần ký hợp đồng khung, đặt xe khi có nhu cầu, tổng kết và thanh toán vào cuối tháng khi nhận được hóa đơn VAT… Vui lòng gọi trực tiếp cho anh Huỳnh 0908871660 để được tư vấn rõ hơn
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ (THAM KHẢO)
KHỞI HÀNH TỪ TP.HCM | KM | THỜI GIAN | 16 CHỖ Ford | 29 CHỖ SAMCO/THACO | 33 CHỖ SAMCO/THACO | 45 CHỖ SPACE | 45 CHỖ UNIVERSE | GHI CHÚ |
Vũng Tàu/ Long Hải | 380 | 2 ngày | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | |
Vũng Tàu/ Long Hải | 480 | 3 ngày | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | |
Hồ Tràm - Bình Châu | 400 | 2 ngày | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | |
Hồ Tràm - Bình Châu | 430 | 3 ngày | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | |
Lagi/ Hàm Thuận Nam | 400 | 2 ngày | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | |
Lagi/ Hàm Thuận Nam | 500 | 3 ngày | 4,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | |
Phan Thiết - Mũi Né | 480 | 2 ngày | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | Bàu Sen + 500 |
Phan Thiết - Mũi Né | 580 | 3 ngày | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | 9,000,000 | Bàu Sen + 500 |
Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 750 | 2 ngày | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 10,500,000 | 11,000,000 | |
Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 800 | 2N2Đ | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 11,000,000 | 11,500,000 | |
Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 850 | 3 ngày | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 11,500,000 | 12,000,000 | |
Bình Hưng - Ninh Chữ | 800 | 2N2Đ | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 11,000,000 | 11,500,000 | |
Bình Hưng - Ninh Chữ | 850 | 3 ngày | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 11,500,000 | 12,000,000 | |
Bình Ba | 800 | 2N2Đ | 7,000,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | 12,500,000 | 13,000,000 | Tài xế ăn - ngủ tự túc |
Bình Ba | 850 | 3N3Đ | 7,500,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 13,000,000 | 13,500,000 | Tài xế ăn - ngủ tự túc |
Nha Trang - City tour | 1100 | 3N3Đ | 7,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | |
Nha Trang - City tour | 1200 | 4 ngày | 8,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | |
Nha Trang - Điệp Sơn / Dốc Lết | 1200 | 2N2Đ | 7,500,000 | 9,500,000 | 10,500,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | |
Nha Trang - Điệp Sơn / Dốc Lết | 1300 | 3N3Đ | 8,500,000 | 10,500,000 | 11,500,000 | 15,500,000 | 16,500,000 | |
N.Trang - P.Yên - Q.Nhơn | 1700 | 5N5Đ | 10,500,000 | 15,500,000 | 16,500,000 | 21,500,000 | 22,500,000 |
Lưu Ý: Giá thuê xe du lịch theo các gói 4 tiếng và 8 tiếng đã bao gồm xăng, xe, lương tài xế nhưng Không bao gồm Thuế VAT, và CHƯA BAO GỒM phí cầu đường, bến bãi trong quá trình làm việc.